預決算資訊
年度 | 單位預算 | 附屬單位預算- 臺北市實施平均地權基金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
預算 | 決算 | 預算 | 決算 | |||
110 | 單位預算案(PDF) 法定預算書(PDF) | - | 附屬單位預算 | - | ||
109 | 單位預算案(PDF) 法定預算書(PDF) | - | 附屬單位預算 | - | ||
108 | 單位預算案(PDF) 法定預算書(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | ||
107追加(減) | 追加(減)預算案(PDF) 追加(減)法定預算書(PDF) | - | - | - | - | |
107 | 單位預算(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | ||
106 | 單位預算(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | ||
105 | 單位預算(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | ||
104 | 單位預算(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | ||
103 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 單位決算(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | |
102 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
101 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
100 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
99 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
98 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
97 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
96 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
95 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
94 | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 歲入(PDF) | 歲出(PDF) | 附屬單位預算 | 附屬單位決算 |
本總隊於94年9月6日正式成立,故無94年度以前之資料。